Cam Tüplü Debimetre
Model |
DK 800S |
Skala | 0,15-1,5 L/h….20-200 L/h,Su0,18-1,8 L/h…..430-4300 L/h, Hava |
Doğruluk | % ± 2,5 |
Montaj | Dikey, Panel Montajlı |
Bağlantı | G1/4”,dişi dişli,Hortum bağlantılı |
Malzeme | 304 Paslanmaz Çelik |
Sıcaklık | 0 °C…+100 °C |
Basınç | max. 10 bar |
Bu ürün için ilave bir resim bulunmamaktadır.